| Renault | |||||||||
| NO | FM/G | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
Housing Bore |
Length |
Wall Thickness |
PCS/SET |
| 1 | F6548M | 0113 27 | K3001M | 56.840 | 19.29 | 1.882 | 10 | ||
| 2 | F462045RA | R14 | K3001C | 48.671 | 19.76 | 1.821 | 8 | ||
| 3 | F6444M | R4 R5 R9 R11 | K3002M | 58.748 | 19.48 | 1.948 | 10 | ||
| 4 | F42950RAA | R5 R10 R12 R15 | 01-3046/04 7700501171 | K3002C | 47.625 | 17.75 | 1.808 | 8 | |
| 5 | F6444M | R4 R5 R9 R11 | K3002M | 58.748 | 19.48 | 1.948 | 10 | ||
| 6 | F42950RA | R4 R5 R9 R11 | K3003C | 47.625 | 17.75 | 1.808 | 8 | ||
| 7 | F6274M | R12 R15-R18 R20 | K3004M | 58.750 | 20.50 | 1.948 | 10 | ||
| 8 | F460475RA | R12 R15-R18 R20 | K3004C | 51.600 | 21.74 | 1.775 | 8 | ||
| 9 | F6575M | R18 R20 R21 R25 | 7701348542/43/0113 29 | K3005M | 66.688 | 23.50 | 1.880 | 10 | |
| 10 | F466645RAB | R20 R21 R25 | K3005C | 60.020 | 20.75 | 1.842 | 8 | ||
| 11 | F6575M | R18 R20 R21 R25 | 7701348542/43/0113 29 | K3005M | 66.688 | 23.50 | 1.880 | 10 | |
| 12 | F466600RA | R18 R20 R21 R25 | 7701349156 | K3006C | 56.020 | 18.75 | 1.852 | 8 | |
| 13 | F7264M | TWINGO D7F-700/701 KANGOO D7F-730 | K3007M | 47.625 |
18.80 F23.96 |
1.798 |
9 1 |
||
| 14 | F44405RA | K3007C | 43.650 | 16.25 | 1.811 | 8 | |||
| 15 | F7175M | F1N/F2N/F3N/F3P/F3R/F7P/F7R | K3008M | 58.745 | 18.49 | 1.946 | 10 | ||
| 16 | F466740RA | F8Q620?776/F9Q710?734 1995 | K3008C | 51.600 | 20.50 | 1.775 | 8 | ||
| 17 | F7175M | K3009M | 58.745 | 18.49 | 1.946 | 10 | |||
| 18 | F44060CP | F7P | K3009C | 51.600 | 20.50 | 1.775 | 8 | ||
| 19 | 7330M | F1N/F3N/F3R/F4/F4P/F4R/F7P/F8M/F8Q/F9Q | K3010M | 58.744 | 18.50 | 1.948 | 10 | ||
| 20 | F466740RAA | F8Q620?776/F9Q710?734 1995 | K3010C | 51.600 | 20.50 | 1.775 | 8 | ||
| 21 | F6368M | G H886/03 | K3011M | 44.013 |
27.13 30.12 32.87 |
1.989 |
2 2 2 |
||
| 22 | F42390RA | R4 | 980608300 | K3011C | 41.138 | 21.18 | 1.570 | 8 | |
Contact: Susan Shi
Cell(whatsapp): 0086 13517489983
Email: susan@slide-bearing.com

