JINTAI BEARING BUSH SHELL CATALOGUE
Company: Hunan Jintai Hardware And Machinery Co.,Ltd
Address: 426, Hunan International Commerce Centre,Jintai Square,410001 Changsha,Hunan,P.R.China
Contact: Susan Shi
Cell(whatsapp): 0086 13517489983
Email: susan@slide-bearing.com
| MITSUBISHI | |||||||||
| NO | M112H1 | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
Housing Bore |
Length |
Wall Thickness |
PCS/SET |
| 1 | R112H1 | D10-11 6D14 6D15 | ME999296 | K1201M | CU | 85.000 | 29.00 | 2.500 |
14 12 |
| 2 | M112H1 | D10-11 6D14 6D15 | ME032417 | K1201C | CU | 69.020 | 34.13 | 2.000 | 12 |
| 3 | R129H | D10-11 6D14 6D15 | ME999296 | K1201M | CU | 85.000 | 29.00 | 2.500 |
14 12 |
| 4 | M132H | 6D14 6D15 6D16 | ME997732 | K1202C | CU | 69.000 | 34.13 | 2.000 | 12 |
| 5 | R132H | 6D31 6D31-T | ME999711 | K1203M | CU | 82.000 | 27.10 | 2.007 | 14 |
| 6 | M135A | 6D31 6D31-T | ME999726 | K1203C | CU | 64.000 | 33.10 | 2.002 | 12 |
| 7 | R135A | 4G91 4G92 4G93 | MD174857 | K1204M | AL | 54.000 | 19.13 | 1.990 | 10 |
| 8 | M119A | 4G91 4G92 4G93 | MD174884 | K1204C | AL | 48.000 | 16.80 | 1.490 | 8 |
| 9 | R119A | 4G11 4G13 4G15 | MD030573 | K1205M | AL | 52.020 |
19.13 F23.95 |
1.990 |
8 2 |
| 10 | M119A | 4G11 4G13 4G15 | MD030516 | K1205C | AL | 45.020 | 17.63 | 1.493 | 8 |
| 11 | R130A | 4G11 4G13 4G15 | MD030573 | K1205M | AL | 52.020 |
19.13 F23.95 |
1.990 |
8 2 |
| 12 | M111A | G13B G15B | MD143090 | K1206C | AL | 45.020 | 15.60 | 1.493 | 8 |
| 13 | R111A | 4G32 4G63 | MD091399 | K1207M | AL | 61.000 |
23.13 F28.95 |
1.990 |
8 2 |
| 14 | AEM5312 | 4G32 4G63 | MD071298 | K1207C | AL | 48.000 | 23.63 | 1.493 | 8 |
| 15 | AEB4543 | 4G32 4G63 | MD002343 | K1208M | AL | 61.000 |
23.13 F28.95 |
1.990 |
8 2 |
| 16 | M113A | 4G32 4G63 | MD002843 | K1208C | CU | 48.000 | 23.63 | 1.493 | 8 |
| 17 | R113A | 4G52 4D55 | MD050360 | K1209M | AL | 70.020 |
25.13 F30.95 |
1.990 |
8 2 |
| 18 | M118A | 4G54 4D55 4D56 | MD026430 | K1209C | AL | 56.020 | 25.13 | 1.493 | 8 |
| 19 | R113A | 4G52 4G54B | MD026815 | K1210M | AL | 64.020 |
25.13 F30.95 |
1.990 |
8 2 |
| 20 | M136A | 4G54 4G55 4G56 | MD026430 | K1209C | AL | 56.020 | 25.13 | 1.493 | 8 |
| 21 | R136A | 4G63 4G64 | MD327494~7 | K1211M | AL | 61.020 |
20.63 F25.45 |
1.990 |
8 2 |
| 22 | M140A | 4G63 4G64 | MD327503~505 | K1211C | AL | 48.015 | 21.23 | 1.490 | 8 |
| 23 | M121H | 4D56 ('00~) | K1212M | ||||||
| 24 | R121H | 4D30-34 | ME999384 | K1213M | CU | 82.020 | 27.13 | 2.005 | 10 |
| 25 | M121H | 4D30-32 | ME999250 | K1213C | CU | 64.000 | 33.13 | 2.002 | 8 |
| 26 | R122H | 4D30-34 | ME999384 | K1213M | CU | 82.020 | 27.13 | 2.005 | 10 |
| 27 | M133H | 4D34 | ME997261 | K1214C | CU | 69.000 | 33.13 | 1.995 | 8 |
| 28 | R133H | 4M40 | ME200022 | K1215M | CU | 72.020 | 22.13 | 2.000 | 10 |
| 29 | M109H | 4M40 | ME200046 | K1215C | CU | 58.020 | 27.63 | 1.988 | 8 |
| 30 | R109H | 4DR5 4DR50 51 | ME999080 | K1216M | CU | 74.000 | 28.13 | 2.000 | 10 |
| 31 | M109H | 4DR5 4DR50 51 | ME002019 | K1216C | CU | 62.000 | 32.13 | 2.000 | 8 |
| 32 | R134H | 4DR6-T 4DR7 | ME999080 | K1216M | CU | 74.000 | 28.13 | 2.000 | 10 |
| 33 | M115H | 4DR6-T 4DR7 | ME999764 | K1217C | CU | 62.000 | 32.13 | 2.000 | 8 |
| 34 | R115H | 6D20 6D21 6D22 | ME052053 | K1218M | CU | 106.020 | 31.13 | 3.000 | 14 |
| 35 | MP107H2 | 6D20 6D21 6D22 | ME052069 | K1218C | CU | 90.020 | 44.13 | 3.000 | 12 |
| 36 | RP107H3 | 6DC2 6DC20 | 31209-70020 | K1219M | CU | 106.020 | 31.13 | 3.010 | 10 |
| 37 | M107H2 | 6DC2 6DC20 | 31219-51000 | K1219C | CU | 90.020 | 37.63 | 3.000 | 16 |
| 38 | RP107H3 | 8DC2 C20 C80 | 31209-70020 | K1220M | CU | 106.020 | 31.13 | 3.010 | 10 |
| 39 | M107H2 | 8DC2 C20 C80 | 31219-51000 | K1220C | CU | 90.020 | 37.63 | 3.000 | 16 |
| 40 | R114H1 | 8DC2 C20 C80 | 31209-70020 | K1221M | CU | 106.020 | 31.13 | 3.010 | 10 |
| 41 | MP107H2 | 8DC2 C20 C80 | 31219-71010 | K1221C | CU | 95.022 | 37.63 | 2.510 | 16 |
| 42 | R124H1 | 8DC9-11 C81-90 | 31209-70020 | K1221M | CU | 72.020 | 22.13 | 2.000 | 10 |
| 43 | MP129A/5 | 8DC9-11 C81-90 | 31219-32010 | K1222C | CU | 58.020 | 27.63 | 1.988 | 8 |
| 44 | RP126A/4 | S4S | K1223M | ||||||
| 45 | MP129A/7 | S4S | K1223C | ||||||
| 46 | RP126A/6 | S6S | K1224M | ||||||
| 47 | MP128H/5 | S6S | K1224C | ||||||
| 48 | RP128H/4 | S4E | 34409-00100 | K1225M | CU | 79.000 | 31.13 | 1.985 | 10 |
| 49 | MP128H/7 | S4E | 34419-02100 | K1225C | CU | 62.020 | 34.13 | 1.995 | 8 |
| 50 | RP128H/6 | S6E | 34409-00100 | K1226M | CU | 79.000 | 31.13 | 1.985 | 14 |
| 51 | MP131H/5 | S6E | 34419-02100 | K1226C | CU | 62.020 | 34.13 | 1.995 | 12 |
| 52 | RP131H/4 | S4K D4 | 34309-09050 | K1227M | CU | 95.020 | 27.10 | 2.490 | 10 |
| 53 | MP131H/7 | S4K D4 | 34219-00500 | K1227C | CU | 64.020 | 29.60 | 2.000 | 8 |
| 54 | RP131H/6 | S6K D6 | 34309-09051 | K1228M | CU | 95.020 | 27.10 | 2.490 | 14 |
| 55 | M123A1 | S6K D6 | 34219-00501 | K1228C | CU | 64.020 | 29.60 | 2.000 | 12 |
| 56 | R123A | 6G71 6G72 | MD197608 | K1229M | AL | 64.000 | 18.13 | 1.990 | 10 |
| 57 | 6G71 6G72 | MD105277 | K1229C | AL | 53.020 | 15.50 | 1.493 | 8 | |
| 58 | 6A12 8PCS | MD189832 | K1230M | ||||||
| 59 | 6A12 12PCS | MD312142 | K1230C | ||||||
| 60 | M139A | 6A12 | MC189837 | K1230T | |||||
| 61 | 4G63 (97-) | K1231M |
Welcome to your inquiry and order!
Contact: Susan Shi
Email: susan@slide-bearing.com

