JINTAI BEARING BUSH SHELL CATALOGUE
Company: Hunan Jintai Hardware And Machinery Co.,Ltd
Address: 426, Hunan International Commerce Centre,Jintai Square,410001 Changsha,Hunan,P.R.China
Contact: Susan Shi
Cell(whatsapp): 0086 13517489983
Email: susan@slide-bearing.com
| TOYOTA | |||||||||
| NO | N | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
Housing Bore |
Length |
Wall Thickness |
PCS/SET |
| 1 | M037A | L | 11702-54010 | K1101M | AL | 66.024 | 27.50 | 1.987 | 10 |
| 2 | R037A | L 2L | 13041-54012 | K1101C | AL | 56.020 | 26.00 | 1.490 | 8 |
| 3 | M042A | L 2 L | 11701-54060 | K1102M | AL | 66.024 | 27.50 | 1.987 | 10 |
| 4 | R037A | L 2 L | 13041-54012 | K1101C | AL | 56.000 | 26.00 | 1.486 | 8 |
| 5 | M042A | 2L 2L-T | 11702-54010 | K1103M | AL | 66.024 | 27.50 | 1.987 | 10 |
| 6 | R039A | 2L 2L-T 3L 5L | 13041-54040 | K1103C | AL | 58.024 | 26.00 | 1.486 | 8 |
| 7 | C037A | L 2L 2L-T | 11802-54010 | K1101L | |||||
| 8 | C042L | 2L 2L-T 3L 5L | 11802-54020 | K1102L | |||||
| 9 | M041A | 1Y 2Y 3Y 4Y | 11701-71020 | K1104M | AL | 62.020 | 20.70 | 1.990 | 10 |
| 10 | R041A | 1Y 2Y 3Y 4Y | 13041-71011 | K1104C | AL | 51.020 | 19.90 | 1.490 | 8 |
| 11 | M022A | 1A 2A 3A | 11701-15010 | K1105M | AL | 52.040 | 20.00 | 2.004 | 10 |
| 12 | R022A | 1A 2A 3A | 13041-15010 | K1105C | AL | 43.020 | 17.00 | 1.490 | 8 |
| 13 | M043A | 3A 4A 5A | 11701-15030 | K1106M | CU | 52.040 | 20.00 | 2.040 | 10 |
| 14 | R043A | 3A 4A 5A | 13041-15030 | K1106C | CU | 43.020 | 17.10 | 1.490 | 8 |
| 15 | M043A | 7A-FE | 11701-15030 | K1106M | CU | 52.040 | 20.00 | 2.040 | 10 |
| 16 | R714 | 7A-FE | 13041-16090 | K1107C | CU | 51.000 | 17.10 | 1.490 | 8 |
| 17 | M043A | 4A-GE 4A-GZE | 11701-16010 | K1106M | AL | 52.040 | 20.00 | 2.040 | 10 |
| 18 | R716H | 4A-GE 4A-GZE | 13041-16070/71 | K1108C | CU | 45.024 | 17.00 | 1.490 | 8 |
| 19 | M002H | K 3K 4K | 11702-22020 | K1109M | CU | 54.028 | 21.80 | 1.994 | 10 |
| 20 | R002H | K 3K 4K | 13202-13010 | K1109C | CU | 45.024 | 18.80 | 1.496 | 8 |
| 21 | M026A | K 2K 3K 4K 5K | 11701-13010 | K1110M | AL | 54.028 | 21.00 | 2.000 | 10 |
| 22 | R026A | K 2K 3K 4K 5K | 13041-13040 | K1110C | AL | 45.024 | 19.00 | 1.500 | 8 |
| 23 | M026A | 7K | 11701-13010 | K1110M | AL | 54.028 | 21.00 | 2.000 | 10 |
| 24 | R714A | 7K | 13041-16090 | K1107C | AL | 51.000 | 17.10 | 1.490 | 8 |
| 25 | M019H | T 2T | 11702-25012 | K1111M | CU | 62.024 | 20.80 | 1.997 | 10 |
| 26 | R018H | T 2T | 13202-25010 | K1111C | CU | 51.024 | 19.80 | 1.494 | 8 |
| 27 | M012H | 5R ( 69-78 ) | 11702-44020 | K1112M | CU | 64.030 |
28.00 36.00 F41.9 |
1.990 |
2 2 2 |
| 28 | R012H | 5R ( 69-78 ) | 13202-44012 | K1112C | CU | 58.040 | 26.00 | 1.505 | 8 |
| 29 | M023A | 5R ( 79- ) | 11702-44040 | K1113M | AL | 64.030 |
28.00 36.00 |
1.990 |
2 4 |
| 30 | R023A | 5R ( 79- ) | 13202-44040 | K1113C | AL | 58.040 | 26.00 | 1.505 | 8 |
| 31 | M016A | 12R | 11702-31020 | K1114M | CU | 61.624 |
30.00 34.00 40.00 |
1.790 | 6 |
| 32 | R016A | 12R | 13202-31020 | K1114C | CU | 53.030 | 27.00 | 1.498 | 8 |
| 33 | M011H | 20R 21R 22R | 11702-38010 | K1115M | CU | 64.024 |
22.00 24.00 |
1.997 |
8 2 |
| 34 | R020H | 20R 21R 22R | 13041-35030 | K1115C | CU | 56.024 | 22.00 | 1.497 | 8 |
| 35 | M020H | 22R | 11702-33012 | K1116M | CU | 64.024 | 22.00 | 1.997 |
8 2 |
| 36 | R020H | 16R 18R 20R 22R | 13202-33010 | K1115C | CU | 56.024 | 22.00 | 1.497 | 8 |
| 37 | M035A | B 2B | 11702-56010 | K1117M | AL | 75.024 | 26.90 | 2.485 | 10 |
| 38 | R035A | B 2B | 13041-56010 | K1117C | AL | 62.025 | 30.00 | 1.485 | 8 |
| 39 | M035A | 3B | 11702-56010 | K1117M | AL | 75.024 | 26.90 | 2.485 | 10 |
| 40 | R040A | 3B | 13041-58010 | K1118C | AL | 64.025 | 30.00 | 1.485 | 8 |
| 41 | M040A | 3B 13B 14B 15B | 11701-56020 | K1118M | CU | 75.024 | 26.90 | 2.485 | 10 |
| 42 | R048A | 3B 13B 14B 15B | 13041-56040 | K1119C | AL | 64.000 | 30.00 | 1.485 | 8 |
| 43 | M038A | 1C 1CT | 11701-64030 | K1120M | AL | 61.024 | 22.00 | 1.983 | 10 |
| 44 | R038A | 1C 1CT | 13041-64030 | K1120C | AL | 53.524 | 23.70 | 1.482 | 8 |
| 45 | M045A | 1C 2C | 11701-64050 | K1121M | AL | 61.024 | 20.00 | 1.990 | 10 |
| 46 | R045A | 1C 2C | 13041-64050 | K1121C | AL | 53.524 | 18.90 | 1.482 | 8 |
| 47 | M717A | 1C 2C 3C | 11701-27011 | K1122M | AL | 61.000 | 22.00 | 1.990 | 10 |
| 48 | R717A | 1C 2C 3C | 13041-64070/71 | K1122C | AL | 53.500 | 23.10 | 1.482 | 8 |
| 49 | M717A | 1C 2C 3C | 11701-27011 | K1123M | AL | 61.000 | 22.00 | 1.990 | 10 |
| 50 | R718A | 1C 2C 3C | 13041-64072 | K1123C | AL | 53.500 | 23.10 | 1.482 | 8 |
| 51 | M030H | D 2D | 11702-77010 | K1124M | CU | 81.040 |
34.00 49.00 |
3.001 |
12 2 |
| 52 | R030H | D 2D | 13202-77010 | K1124C | CU | 66.055 | 31.00 | 1.993 | 12 |
| 53 | M025A | 1E 2E | 11701-10010 | K1125M | AL | 51.036 | 16.00 | 2.000 | 10 |
| 54 | R025A | 1E 2E | 13041-10020 | K1125C | AL | 43.021 | 15.00 | 1.499 | 8 |
| 55 | M027A | 3E 5E | 11701-11010 | K1126M | AL | 54.040 | 16.00 | 2.000 | 10 |
| 56 | R027A | 3E 5E | 13041-11010 | K1126C | AL | 46.024 | 15.00 | 1.492 | 8 |
| 57 | M047A | G-E 1GFE | 11701-70010 | K1127M | CU | 59.050 | 19.20 | 2.000 | 14 |
| 58 | R021A | G-E 1GFE | 13041-70010 | K1127C | CU | 45.024 | 18.90 | 1.498 | 12 |
| 59 | M021A | 1G-E 1G-G | 11701-88300 | K1128M | AL | 59.050 | 19.20 | 2.000 | 14 |
| 60 | R021A | 1G-E 1G-G | 13041-70010 | K1127C | AL | 45.024 | 18.90 | 1.498 | 12 |
| 61 | M034A | H 2H 12H-T | 11702-47011 | K1129M | AL | 74.022 |
22.60 F29.60 |
1.986 |
12 2 |
| 62 | R034A | H 2H 12H-T | 13202-47011 | K1129C | CU | 58.000 | 27.60 | 1.485 | 12 |
| 63 | M707A | 1HZ | 11701-17010 | K1130M | AL | 71.000 | 22.00 | 1.985 | 14 |
| 64 | R707A | 1HZ | 13041-17010 | K1130C | AL | 62.000 | 23.60 | 1.505 | 12 |
| 65 | M703A | 1RZ 2TZ-FE | 11701-75010 | K1131M | AL | 64.020 |
23.00 25.00 |
1.996 |
6 4 |
| 66 | R703A | 1RZ 2TZ-FE | 13041-75010 | K1131C | AL | 56.020 | 19.80 | 1.499 | 8 |
| 67 | M024A | 1S 2S 3S-E | 11701-63021 | K1132M | AL | 59.038 |
19.00 23.00 |
2.000 1.995 |
8 2 |
| 68 | R024A | 1S 2S 3S-E | 13041-63020 | K1132C | AL | 51.024 | 20.50 | 1.488 | 8 |
| 69 | M024A | 3S-FE 5S-FE | 11701-88360 | K1132M | AL | 59.038 |
19.00 23.00 |
2.000 1.995 |
8 2 |
| 70 | R710A | 3S-FE 5S-FE | 13041-74030/40 | K1133C | CU | 67.020 |
24.50 30.00 F36.0 |
2.007 |
2 2 2 |
| 71 | M036A | F 2F | 11702-60013 | K1134M | CU |
73.535 72.035 76.535 70.000 |
30.00 32.00 40.00 F36.0 |
2.497 |
2 2 2 2 |
| 72 | R031A | F 2F | 13202-60011 | K1134C | CU | 56.820 | 33.00 | 1.390 | 8 |
| 73 | M044A | 3F | 11702-61010 | K1135M | AL |
73.535 72.035 75.034 76.534 |
30.00 32.00 28.00 40.00 |
2.497 |
2 2 2 2 |
| 74 | R044A | 3F | 13041-35020 | K1135C | AL | 56.018 | 22.00 | 1.505 | 12 |
| 75 | M029H | 1VZ-FE | 11701-62010 | K1136M | CU | 68.028 |
20.00 22.00 |
1.992 |
6 2 |
| 76 | R029H | 1VZ-FE | 13041-62010 | K1136C | CU | 51.024 | 17.00 | 1.488 | 12 |
| 77 | M704A | 3VZ-E | 11071-65010 | K1137M | AL | 68.028 |
20.00 22.00 |
1.992 |
6 2 |
| 78 | R704A | 3VZ-E | 13041-65010 | K1137C | AL | 58.000 | 16.80 | 1.490 | 12 |
| 79 | M046A | 1N 1N-T | 11701-55020 | K1138M | AL | 54.036 | 18.00 | 2.008 | 10 |
| 80 | R046A | 1N 1N-T | 13041-55020 | K1138C | AL | 47.014 | 17.90 | 1.492 | 8 |
| 81 | M720A | 1KZ 1KZ-FE | 11701-67020/21 | K1139M | AL | 75.000 | 23.80 | 2.485 | 10 |
| 82 | R720A | 1KZ 1KZ-FE 1KD 2KD | 13041-67030/31 | K1139C | AL | 62.014 | 24.60 | 1.489 | 8 |
| 83 | M032A | J 2J 5P | 11702-48010 | K1140M | CU | 74.000 |
22.6 33.6 |
1.990 |
8 2 |
| 84 | R032A | J 2J 5P | 13202-48010 | K1140C | CU | 58.000 | 27.60 | 1.485 | 8 |
| 85 | M721A | 1Z | 11701-78300 | K1141M | AL | 78.000 | 25.60 | 1.985 | 10 |
| 86 | R032A | 1Z | 13281-68020 | K1140C | AL | 58.000 | 25.60 | 1.485 | 8 |
| 87 | M722A | 11Z | 11701-78300 | K1142M | AL | 78.020 | 25.60 | 1.990 | 14 |
| 88 | R034A | 11Z | 13041-76012/14 | K1129C | AL | 58.020 | 25.60 | 1.485 | 12 |
| 89 | M713A | 1DZ | 11701-78200/202 | K1143M | AL | 69.000 | 16.30 | 1.983 | 10 |
| 90 | R713A | 1DZ | 13041-78200 | K1143C | AL | 53.500 | 20.40 | 1.478 | 8 |
| 91 | M005H | M 2M 3M 4M 5M | 11702-45010/11 | K1144M | CU | 64.046 | 22.00 | 1.998 | 14 |
| 92 | R005H | M 2M 3M 4M 5M | 13202-45010/11 | K1144C | CU | 55.035 | 19.90 | 1.500 | 12 |
| 93 | M008H | 5MG 6MG 7MG | 11701-43010 | K1145M | CU | 64.022 |
22.13 25.13 |
1.998 |
12 2 |
| 94 | R008H | 5MG 6MG 7MG | 13041-42010 | K1145C | CU | 55.015 | 20.00 | 1.497 | 12 |
| M715A | 1ZZ | 11701-0D010 | AL | 52.020 | 17.00 | 1.996 | 10 | ||
| R715A | 1ZZ | 13041-22023 | AL | 47.020 | 15.70 | 1.490 | 8 | ||
| M723A | 1NZ 2NZ 1NZ-FE | 11701-21010 | AL | 50.020 | 16.00 | 1.990 | 10 | ||
| R723A | 1NZ 2NZ 1NZ-FE | 13041-21030 | AL | 43.020 | 13.50 | 1.490 | 8 |
Please send your inquiry/order to email: susan@slide-bearing.com

